項目名稱(chēng) | 云夢(mèng)縣瑞金化肥制造有限公司地塊土壤污染狀況初步調查 | |||||
公示單位 | 武漢揚力創(chuàng )環(huán)??萍加邢薰?/span> | |||||
地塊基本信息 | 公示類(lèi)別 | 土壤污染狀況調查-調查第二階段(初步調查) | 現狀用地類(lèi)型 | 二類(lèi)用地 | ||
公示時(shí)長(cháng) | 15天 | 公示時(shí)間 | 2022-12-15至2022-12-30 | |||
行政區劃 | 湖北省-孝感市-云夢(mèng)縣 | 地塊面積(m2) | 86966.99 | |||
地塊規劃用途 | 工業(yè)用地 | 地塊詳細地址 | 湖北省孝感市云夢(mèng)縣義堂鎮 | |||
精度 | 113.717273 | 維度 | 31.095061 | |||
報告編制信息 | 調查起止時(shí)間 | 2022-10-18 至 2022-11-30 | ||||
報告編制單位名稱(chēng) | 武漢揚力創(chuàng )環(huán)??萍加邢薰?/span> | 單位聯(lián)系人 | 宋依璇 | 單位聯(lián)系電話(huà) | 17671461827 | |
樣品檢測單位 | 合肥斯坦德優(yōu)檢測技術(shù)有限公司 | |||||
鉆探單位名稱(chēng) | 合肥斯坦德優(yōu)檢測技術(shù)有限公司 | |||||
土壤是否超標 | 否 | 土壤超標污染物名稱(chēng) | 無(wú) | |||
地下水是否超標 | 是 | 地下水超標污染物名稱(chēng) | 氨氮 | |||
地下水是否作為飲用水 | 否 | |||||
公示授權信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 宋依璇 | 信息反饋聯(lián)系人電話(huà) | 17671461827 | ||
土地使用權人信息 | 土地使用權人類(lèi)型 | 企業(yè) | 土地使用權人 | 云夢(mèng)縣瑞金化肥制造有限公司 | ||
土地使用權人聯(lián)系人 | 張年國 | 土地使用權人聯(lián)系電話(huà) | 13508694980 | |||
土地使用權人詳細地址 | 湖北省孝感市云夢(mèng)縣義堂鎮 | |||||
報告主要結論 | (一)地塊概況 該地塊位于位于安陸市府城趙河社區。地塊占地面積為86966.99平方米,地塊中心坐標為E113.71727296°,N31.09506078°,東側為漢丹線(xiàn),隔漢丹線(xiàn)為農田;南側相鄰地塊為居民區;西側隔316國道為居民區;北側為工業(yè)用地,用作建筑原料生產(chǎn)。瑞金化肥主要生產(chǎn)液體無(wú)水氨和碳酸氫銨,屬于氮肥制造類(lèi)(C2621)。運營(yíng)時(shí)間為1971年-2015年,2015年后停產(chǎn)。 瑞金化肥在生產(chǎn)過(guò)程中,使用的原輔材料涉及重金屬、多環(huán)芳烴等化學(xué)品。瑞金化肥于2015年1正式停產(chǎn)。地塊及周邊未發(fā)生過(guò)化學(xué)品泄露事件和其他環(huán)境污染事故,地塊內土壤和地下水均不曾受過(guò)污染且相鄰地塊無(wú)環(huán)境污染事件。地塊土地用途規劃為工業(yè)用地(M),依據《土壤環(huán)境質(zhì)量建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)建設用地分類(lèi)及評價(jià)標準,地塊屬于第二類(lèi)用地。 地塊1000m范圍內為村莊、企業(yè),通過(guò)現場(chǎng)進(jìn)一步了解,場(chǎng)地周邊分布有張廟小學(xué)、黃宋村、小塆宋村等。 (二)第一階段調查結論 根據資料收集、現場(chǎng)踏勘及人員訪(fǎng)談,該地塊的生產(chǎn)過(guò)程持續45年,屬于化工行業(yè),且該地塊使用的原料包括重金屬、多環(huán)芳烴、NH4-N、氰化物、硫化物 等可能造成土壤污染的化學(xué)品。應進(jìn)行第二階段調查。 (三)監測布點(diǎn) 在該地塊內布設了共計11個(gè)土壤采樣點(diǎn),包括2個(gè)地塊內部表層采樣點(diǎn)、7個(gè)地塊內部柱狀采樣點(diǎn)、1個(gè)地塊外部土壤背景表層采樣點(diǎn)和1個(gè)地塊外部農田土壤表層采樣點(diǎn);4個(gè)地下水監測點(diǎn)位,其中包括1個(gè)地塊外部地下水背景點(diǎn);1個(gè)地表水監測點(diǎn)位,其中包括1個(gè)地塊外部地表水采樣點(diǎn)。 土壤檢測因子包含:《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中表1基本項目45項及表2中的氰化物,共計監測因子46項;《土壤環(huán)境質(zhì)量 農用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中表1pH、基本項目8項及表2中的苯并[a]芘,共計監測因子10項。 地下水檢測因子包含:《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-2017)表 1 中除放射性以外的所有常規指標以及表2中的二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三溴甲烷、氯乙烯、苯乙烯、1,1-二氯乙烷、四氯乙烯、三氯乙烯、氯苯、鄰二氯苯、對二氯苯、苯并[b]熒蒽、苯并[a]芘、熒蒽、萘、蒽,共計監測因子56項。 地表水檢測因子包含:《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)表1中的所有常規指標、表2中的硫酸鹽、氯化物、硝酸鹽以及表3中的苯并[a]芘,共計監測因子28項。 (四)樣品檢測分析結果 調查地塊采集的土壤樣品,各檢測指標均滿(mǎn)足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB 36600-2018)中第二類(lèi)用地篩選值標準;農田土壤樣品各檢測指標均滿(mǎn)足《土壤環(huán)境質(zhì)量 農用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB 15618-2018)中其他用地篩選值標準;所采集的地下水樣品中各污染指標除氨氮外均在《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848-2017)Ⅲ類(lèi)標準范圍之內,本地塊及周邊區域不涉及地下水飲用水源地(在用、備用、應急、規劃水源)補給徑流區和保護區,地下水不作為飲用水。根據《地下水污染健康風(fēng)險評估工作指南》,無(wú)需啟動(dòng)地下水污染健康風(fēng)險評估工作;所采集的地表水樣品中各污染指標均在《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類(lèi)標準范圍及標準限值范圍之內。 (五)調查結論 根據國家相關(guān)標準及導則規定,本地塊土壤環(huán)境狀況滿(mǎn)足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準(試行)》(GB36600-2018)中第二類(lèi)用地篩選值要求。本地塊不屬于污染地塊,無(wú)需開(kāi)展下一步詳細調查和風(fēng)險評估工作,地塊土壤污染狀況調查至本階段可以結束。 | |||||
地圖展示 |
公 司:武漢揚力創(chuàng )環(huán)??萍加邢薰?/p>
聯(lián)系人:雷先生
電話(huà):15337234433
手機:15337234433
E-mail:whylchb@163.com
地 址:武漢市江夏區藏龍東街長(cháng)咀科技園鳳凰苑D2座206室